Un cammino con tu lado más feliz, con tu gente, con buena comida, con vida sana. Un cammino a caballo, paseando, en canoa, esquiando, el Camino de Santiago.
Camina con tu yo interno, con los demás. Camina con una sonrisa, una flor, un gesto. Lo notas en cuanto llegas. Ahora tienes que quedarte.
Tu hogar en un complejo residencial con todo tipo de prestaciones y vistas a la Peña Oroel, más de 2.000 metros cuadrados comunitarios con piscina, zona de playa, juegos infantiles, aparcamiento para bicicletas y césped con arbolado y picnic.
Ref | Planta | Vivienda | Hab.Habitaciones | Aseos | S. útil cerrada | S. ext cubierta | S. ext descubierta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0A | 0 | A | 3 | 2 | 84,7 m2 | 9,05 m2 | 245,9 m2 | |
2.0B | 0 | B | 2 | 2 | 65,65 m2 | 5,9 m2 | 109,5 m2 | |
2.0C | 0 | C | 3 | 2 | 76,7 m2 | 5,9 m2 | 66,65 m2 | |
2.0D | 0 | D | 3 | 2 | 81,45 m2 | 9,05 m2 | 259,25 m2 | |
2.0E | 0 | E | 2 | 2 | 65,15 m2 | 3,85 m2 | 50,7 m2 | |
2.1A | 1 | A | 3 | 2 | 84,4 m2 | 8,9 m2 | 0 m2 | |
2.1B | 1 | B | 3 | 2 | 74,15 m2 | 5,85 m2 | 0 m2 | |
2.1C | 1 | C | 3 | 2 | 74,15 m2 | 5,85 m2 | 0 m2 | |
2.1D | 1 | D | 3 | 2 | 84,55 m2 | 8,9 m2 | 0 m2 | |
2.1E | 1 | E | 3 | 2 | 81,8 m2 | 6,35 m2 | 0 m2 | |
2.2A | 2 | A | 3 | 2 | 84,4 m2 | 8,9 m2 | 0 m2 | |
2.2B | 2 | B | 3 | 2 | 74,15 m2 | 5,85 m2 | 0 m2 | |
2.2C | 2 | C | 3 | 2 | 74,15 m2 | 5,85 m2 | 0 m2 | |
2.2D | 2 | D | 3 | 2 | 84,55 m2 | 8,9 m2 | 0 m2 | |
2.2E | 2 | E | 3 | 2 | 81,8 m2 | 6,35 m2 | 0 m2 | |
2.3A | 3 | A | 3 | 2 | 84,6 m2 | 8,9 m2 | 0 m2 | |
2.3B | 3 | B | 3 | 2 | 74,2 m2 | 5,85 m2 | 0 m2 | |
2.3C | 3 | C | 3 | 2 | 74,3 m2 | 5,85 m2 | 0 m2 | |
2.3D | 3 | D | 3 | 2 | 84,7 m2 | 8,9 m2 | 0 m2 | |
2.3E | 3 | E | 3 | 2 | 81,85 m2 | 6,35 m2 | 0 m2 |
Si lo deseas, puedes dejarnos tus datos de contacto y en breve nos pondremos en contacto contigo.